
MaxiTPMS TBE100 & TBE200
Testa däckens mönsterdjup & bromsskivor slitage med MaxiTPMS TBE100 & TBE200 MaxiTPMS TBE100 är ett verktyg för att testa mönsterdjup
Specs | Beskrivning |
Operativsystem | AndroidTM 4.4.2, KitKat |
Processor | Samsung Exynos sexkärniga processor (1,3 GHz fyrkärnig ARM Cortex-A7 + 1,7 GHz Dual-core ARM Cortex-A15) |
Minne | 2 GB RAM och 64 GB inbyggt minne |
Display | 9,7-tums kapacitiv LED-pekskärm med 1024×768 upplösning |
Anslutning | Wi-Fi (802.11 a / b / g / n / ac) USB: 2.0 BT v.2.1 + EDR SD-kort (stöd upp till 32 GB) HDMI |
Bakkamera | 8,0 megapixel, AF med ficklampa |
Sensorer | Gravity Accelerometer, Omgivande ljussensor (ALS) Tablet-ljud, Input / output, Mikrofon, Dubbla högtalare, 3-band 3,5 mm stereo / standard headsetjack |
Batteri | 11000 mAh 3,7 V litiumpolymerbatteri Laddas via 12 V AC / DC strömförsörjning med temperaturen mellan 0 ° C och 45 ° C |
Ingångsspänning för platta | 12 V (9-24 V) |
Effekt | förbrukning 6,5 W |
Driftstemperatur | 0 till 50 ° C (32 till 122 ° F) |
Förvaringstemperatur | -20 till 60 ° C (-4 till 140 ° F) |
Mått (BxHxD) | 300 mm (11,81 ”) x 220 mm (8,66”) x 50 mm (1,97 ”) |
Vikt | NW: 1,42 kg (3,13 lb), GW: 8,655 kg (19,08 lb.) |
Protokoll | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K / L-Line, blinkande kod, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Highspeed, Middlespeed, Lowspeed och Singlewire CAN, GM UART, UART, Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, Feltolerant CAN |
Specs | Beskrivning |
Kalibreringsram Mått (BxDxH) | (BxDxH), 2510mm (98,82 “) x 714mm (28,11″) x 1480-2105 mm (58,27-82,87”) |
Kalibreringsramvikt | NW: 74,5 kg (164,24 lb.) GW: 152 kg (335,1 lb.) |
Mönsterkortstorlek (LxB) | 1360 mm (53,54 “) x 960 mm (37,80”) |
Tvärstångslängd | 2510mm (98,82 ”) |
Mätområde för tvärstångens höjd | Höjd min = 350 mm (13,78 ”) Höjd max = 950 mm (37,40”) |
Mätområde för mönsterkortets höjd | Höjd min = 1000 mm (39,37 ”) Höjd max = 1600 mm (62,99”) |
Nominell effekt | 24 V, 3A |
Laserkapacitet | 3V, 25mA |
Laserbatterityp | AA 2×1,5V |
Kalibreringsram fungerar | Temp. 0 ℃ till 50 ℃ |
Kalibreringsramlagring | Temp. -20 ℃ till 60 ° C |
Laserklass | Klass 2 |
Certifiering | CE, FCC, RoHS |
Testa däckens mönsterdjup & bromsskivor slitage med MaxiTPMS TBE100 & TBE200 MaxiTPMS TBE100 är ett verktyg för att testa mönsterdjup
Prenumerera er på vår Nyhetsbrev! – Missar aldrig våra kampanjer